Description
DS12 JETI Black : Radiocommande 2.4ghz d’origine avec 12 voies pouvant évoluer jusqu’à 16 voies !
Caractéristiques DS12 Jeti :
Poids [g] : 700
Dimensions [mm] : 194x215x55
Puissance d’émission – 2.4GHz [mW] : 100
Nombre de voies : 12 jusqu’à 16
Nombre de controles : 14
Resolution : 4096 steps
Telemetries : oui
Autonomie [h] jusqu’à 12h
Protocoles compables : DUPLEX 2.4GHz EX, 900MHz, EX Bus
Puissance d’émission – 900MHz [mW] : 25
Comparatif entre les radiocommandes Jeti :
| Jetimodel Emetteurs | DS-12 | DS-14 | DS-16 | DS-24 |
| description | DS-12 | DS-14 | DS-16 | DS-24 |
| nombre de voies – 1er niveau d’extension | 8 (jusqu’à 12) | 8 (jusqu’à14) | 16/24 | 24/24 |
| 2e niveau d’extension | de 12 à 16 | |||
| Possibilité d’ajout d’interrupteurs supplémentaires | – | · | · | · |
| gyro/ accéléromètre | ○ | ○ | · | · |
| 900MHz | ○ | – | – | · |
| 2,4GHz module d’émission | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2,4GHz antennes | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Phases de vol | 3 (jusqu’à 6) | 3 (jusqu’à 6) | 10 | 10 |
| mixages libres | 5 (jusqu’à 20) | 5 (jusqu’à 20) | 20 | 30 |
| graphiques | ○ | ○ | · | · |
| Lecteur audio | ○ | ○ | · | · |
| Interrupteurs logiques | 0 (jusqu’à 16) | 0 (jusqu’à 10) | 16 | 24 |
| Nombre de commandes télémétrie | 0 (jusqu’à 16 ) | 0 (jusqu’à 8 ) | 16 | 24 |
| Séquenceur | 0 (jusqu’à 6) | 0 (jusqu’à 3) | 6 | 10 |
| timer | 3 (jusqu’à 10) | 3 (jusqu’à 6) | 10 | 10 |
| Valeurs de télémétrie affichées | 10 (jusqu’à 40) | 10 (jusqu’à 20) | 40 | 40 |
| Evènements son | 5 (jusqu’à 20) | 5 (jusqu’à 10) | 20 | 40 |
| Alarmes | 10 (jusqu’à 40) | 10 (jusqu’à 20) | 40 | 40 |
| Alarmes par vibration | ○ | – | – | · |
| Annonces vocales | ○ | ○ | · | · |
| Lecteur MP3 | · | – | – | · |
| Microphone | · | – | – | · |
| Réglages gyro | 1 (jusqu’à 3) | 1 (jusqu’à 3) | 3 | 3 |
| Servo balancer | ○ | ○ | · | · |
| Courbes fonctions | ○ | ○ | · | · |
| Limiteur de gaz | ○ | ○ | · | · |
| vario | ○ | ○ | · | · |
| Trim phases de vol | · | · | · | · |
| Données capteurs disponibles | 80 | 32 | 32 | 80 |
| Contrôles télémétrie | 0 (jusqu’à 16) | 0 (jusqu’à 8 ) | 8 | 16 |
| Commandes vocales | 0 (jusqu’à 15) | – | – | 15 |
| Lua | 10 apps | 2 apps/50kB | 2 apps/50kB | 10 apps |
| Télémétrie Ditex | 16 | 8 | 8 | 16 |
| Nombre de contrôles de direction | 14 | 14 (jusqu’à 18) | 16 (jusqu’à 18) | 24 (jusqu’à 26) |
| Matière des manches | plastique | plastique | Aluminium | Aluminium |
| Résolution des manches | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Manches sur capteurs à effet hall | · | · | · | · |
| Mémoire interne / Carte SD | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| LCD | couleur TFT | mono | mono | couleur TFT |
| LCD | 3,5″ 320×240 pixels | 3,8″ 320×240 pixels | 3,8″ 320×240 pixels | 3,5″ 320×240 pixels |
| Masse[g] | 0.7 | 1.15 | 1.25 | 1.25 |
| dimensions [mm] | 194x215x55 | 194x233x50 | 194x233x50 | 194x233x50 |
| Batterie émetteur [mAh] | Power Ion 1S2P 6200 | Power Ion 1S2P 6200 | Power Ion 1S2P 6200 | Power Ion 1S2P 6200 |
| Chargeur de batterie | · | · | · | · |
| Récepteur inclus | – | – | R10 ( Pack Jeti France) | Rsat 900 + R10 ( Pack Jeti France ) |
| Sangle | – | – | · | · |
| Valise en aluminium | ○ | ○ | · | · |
| · inclus | ||||
| ○ options | ||||
| – non disponible |
Specifications
| clenunik_1 | F0243156-74978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description |
DS12 JETI Black : Radiocommande 2.4ghz d’origine avec 12 voies pouvant évoluer jusqu’à 16 voies ! Caractéristiques DS12 Jeti : Poids [g] : 700 Comparatif entre les radiocommandes Jeti :
|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.